| ALCALDÍA | 465 663 | 465 654 fax |
| SECRETARÍA | 465 657 | |
| EDUCACIÓN FINANZAS | 465 620 | |
| GABINETE | 465 661 | |
| EDUCACIÓN DAEM | 465 621 | |
| SALUD | 465 684 | |
| DIDECO | 465 665 | |
| PROGRAMA PUENTE | 465 672 | |
| VIVIENDA | 465 670 | |
| FINANZAS | 465 606 | |
| ADQUISICIONES | 465 605 | |
| TESORERIA | 465 603 | |
| PATENTES | 464 702 | |
| TRANSITO | 464 703 | |
| CASA DE LA MUJER | 464 694 | |
| OPD | 464 709 | |
| SECPLAC | 465 610 | |
| OBRAS | 465 616 | |
| PRODER | 465 633 | 465 631 |
| PRODESAL | 465 636 | |
| CONTROL | 465 653 | |
| JUZGADO POLICIA L. | 465 652 | |
| DEPORTES | 465 720 | |
| CULTURA | 465 644 | |
| CEMENTERIO | 465 678 | |
| ESCUELA KIM RUKA | 464 642 | |
| ESCUELA DARIO SALAS | 464 726 | |
| ESCUELA ARCO IRIS | 465 699 |





























