Fondo de Desarrollo Vecinal
FONDEVE
Con la aprobación unánime por parte de los miembros del concejo Municipal de Carahue del Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal, presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, se dio el inicio al proceso de postulación del FONDEVE 2009. Para este año las Juntas de Vecinos que se encuentren vigentes, podrán postular proyectos de hasta 800 mil pesos en materia de infraestructura y equipamientos y hasta 600 mil pesos en capacitaciones y otros. Cabe mencionar que el Fondo de Desarrollo Vecinal tiene por objetivo la ejecución de proyectos específicos de interés común, en el ámbito local, que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias territoriales fortaleciendo los vínculos de la gestión municipal con los intereses de la comunidad organizada.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
FONDEVE 2008
Durante el 2008 y por segundo año consecutivo, el municipio de Carahue, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se implementó el Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE, con la participación de 17 Juntas de Vecinos urbanas y rurales, entregando recursos por un monto total de $ 9.759.935.-

A continuación se detalla el resultado del FONDEVE 2008:
| ORGANIZACIONES | Nombre Proyecto | Monto |
| Alto Yupehue | Implementación sede Social | $600.000.- |
| Unión Chacay | Chacay hacia el fortalecimiento tecnológico. | $599.980.- |
| 3R El Coigue | Implementación Sede Comunitaria. | $600.000.- |
| Pueblo Nuevo Sur | Implementación para calefacción y protecciones | $600.000.- |
| Alcalde Herrera | Equipamiento Sede Social. | $600.000.- |
| 11 de Septiembre | Infraestructura y mejoramiento de Sede Social. | $600.000.- |
| Los Pinos | Equipamiento Sede Social. | $599.980.- |
| El sendero | Construcción e instalación cerco metálico sede social 2ª etapa. | $600.000.- |
| Teniente Merino | Equipamiento Sede Social. | $600.000.- |
| Villa Damas | Adquiriendo mobiliario para sede social | $600.000.- |
| Vista Hermosa | Un Lugar Seguro para la práctica de actividades deportivas y culturales. | $582.425.- |
| Villas Unidas | Con un Proyector inundaremos la villa con imágenes de nuestros sueños. | $589.980.- |
| Villa Entre Ríos II | Implementación sede social. | $600.000.- |
| Villa Imay | Equipamiento Sede Social Villa Imay. | $600.000.- |
| Entre Ríos I | Protección Sede Social. | $600.000.- |
| 6R Trovolhue | Adquisición de equipamiento e insumos para realizar lanilografía. | $203.500.- |
| Tranapuente | Incorporando la comunidad y bienestar para un buen servicio de la sede social. | $584.070.- |











FONDEVE

















